10 kolejka PLK mężczyzn

Oto wyniki i tabela po 10 kolejce ekstraklasy koszykarzy :

Trefl Sopot - Jezioro Tarnobrzeg           82:73 (14:20, 21:25, 23:17, 24:11)
Stelmet Zielona Góra - PGE Turów Zgorzelec 84:99 (17:18, 21:29, 23:23, 23:29)
Kotwica Kołobrzeg - Rosa Radom             63:70 (16:14, 18:15, 20:16, 9:25)
Start Gdynia - Anwil Włocławek             69:76 (18:17, 16:20, 11:17, 24:22) 
Polpharma Starogard Gd. - Prokom Gdynia    77:82 (19:20, 15:21, 14:14, 29:27)
AZS Koszalin - Energa Czarni Słupsk        83:67 (19:19, 23:25, 23:10, 18:13) 

Tabela:

 1. Energa Czarni Słupsk    11  7 4  857-843  18 + 14
 2. Trefl Sopot             10  7 3  859-742  17 +117
 3. AZS Koszalin            10  7 3  831-766  17 + 65
 4. PGE Turów Zgorzelec      9  7 2  770-660  16 +110
 5. Anwil Włocławek         10  6 4  736-718  16 + 18
 6. Stelmet Zielona Góra    10  6 4  793-780  16 + 13
 7. Asseco Prokom Gdynia     9  6 3  668-640  15 + 28
 8. Rosa Radom              11  3 8  819-893  14 - 74
 9. Start Gdynia            10  3 7  693-749  13 - 56
10. Polpharma Starogard Gd. 10  3 7  745-824  13 - 79
11. Kotwica Kołobrzeg       10  3 7  732-822  13 - 90
12. Jezioro Tarnobrzeg      10  2 8  779-845  12 - 66

Koszykówka, Liga polska

Spodobał Ci się zostaw komentarz lub ocenę ze swojej strony.

Dodaj komentarz:

słabejest okdobrebardzo dobrerewelacja (Oceń ten artykuł!)
Loading...