13. kolejka ekstraklasy

Zakończyła się 13 kolejka ekstraklasy, która przyniosła sporo emocji.

W niezwykle ciekawym widowisku, który obfitował w czerwone kartki, rzuty karne oraz mnóstwo goli Podbeskidzie Bielsko Biała przegrało 2:3 z Lechem Poznań. Wisła Kraków wygrała na wyjeździe z Ruchem Chorzów 2:1, a Śląsk zremisował aż 3:3 z Jagiellonią Białystok. Warto dodać, że Wrocławianie prowadzili w tym meczu już 3:0.

Pełne wyniki 13 kolejki polskiej ekstraklasy:

Korona Kielce    	4 - 0 	Piast Gliwice
Legia Warszawa          1 - 0 	Widzew Łódź
GKS Bełchatów           1 - 1 	Lechia Gdańsk
Polonia Warszawa  	0 - 1 	Zagłębie Lubin
Górnik Zabrze           0 - 0 	Pogoń Szczecin
Śląsk Wrocław           3 - 3 	Jagiellonia Białystok
Ruch Chorzów            1 - 2 	Wisła Kraków
Podbeskidzie B. Biała   2 - 3 	Lech Poznań

Tabela po 13 kolejce :

1 Legia Warszawa 	13 	9 	3 	1 	29 - 13 	30
2 Lech Poznań 		13 	8 	2 	3 	19 - 11 	26
3 Polonia Warszawa  	13 	7 	3 	3 	24 - 12 	24
4 Górnik Zabrze 	13 	5 	7 	1 	18 - 10 	22
5 Lechia Gdańsk 	13 	7 	1 	5 	19 - 14 	22
6 Śląsk Wrocław 	13 	6 	2 	5 	20 - 20 	20
7 Pogoń Szczecin 	13 	5 	3 	5 	14 - 14 	18
8 Wisła Kraków 	 	13 	5 	3 	5 	12 - 15 	18
9 Piast Gliwice 	13 	6 	0 	7 	17 - 22 	18
10 Jagiellonia Białystok13 	3 	8 	2 	14 - 14 	17
11 Widzew Łódź 	 	13 	5 	2 	6 	14 - 17 	17
12 Korona Kielce 	13 	4 	4 	5 	12 - 16 	16
13 Zagłębie Lubin 	13 	5 	2 	6 	12 - 14 	14
14 Ruch Chorzów 	13 	4 	2 	7 	12 - 18 	14
15 GKS Bełchatów        13 	1 	2 	10 	7 - 22 	        5
16 Podbeskidzie B.Biała 13      1 	2 	10 	14 - 25 	5

Liga polska, Piłka nożna

Spodobał Ci się zostaw komentarz lub ocenę ze swojej strony.

Dodaj komentarz:

słabejest okdobrebardzo dobrerewelacja (Oceń ten artykuł!)
Loading...