Dobre występy Polaków na Paraolimpiadzie

Reprezentanci Polski na paraolimpiadzie w Londynie spisują się bardzo dobrze. Po około połowie konkurencji mamy już jedenaście medali w tym pięć złotych co daje nam dziesiątą lokatę w tabeli medalowej.

Tabela medalowa Paraolimpiady (po 228 konkurencjach z 503)

                   złoto  srebro brąz  razem

 1. Chiny           46     31     35     112
 2. Wielka Brytania 19     25     19      63
 3. Rosja           16     20     13      49
 4. Australia       16     13     19      48
 5. Ukraina         15     12     15      42
 6. USA             12     11     17      40
 7. Niemcy           8     11     10      29
 8. Brazylia         7      4      3      14
 9. Francja          5      9      8      22
10. Polska           5      4      2      11
11. Kuba             5      3      2      10
12. Irlandia         5      2      1       8
13. Nigeria          4      5      1      10
14. Korea Płd        4      3      4      11
    Nowa Zelandia    4      3      4      11
16. Iran             4      2      1       7
17. Hiszpania        3      9      7      19
18. Kanada           3      7      3      13
19. Holandia         3      4      9      16
20. Włochy           3      3      2       8
21. Białoruś         3      1      2       6
22. Finlandia        3      1      1       5
23. RPA              2      5      5      12
24. Tunezja          2      4      2       8
25. Japonia          2      3      2       7
26. Szwecja          2      2      3       7
27. Serbia           2      2      0       4
28. Egipt            2      1      5       8
29. Azerbejdżan      2      1      2       5
30. Norwegia         2      1      0       3

Aktualności sportowe, Aktualności z olimpiady

Spodobał Ci się ta aktualność? Oceń ją i zostaw komentarz lub ocenę ze swojej strony.

Dodaj komentarz:

słabejest okdobrebardzo dobrerewelacja (Oceń ten artykuł!)
Loading...