CCC Polkowice przegrało z UMMC Jekaterynburg 57:66 w czwartym spotkaniu grupowym koszykarskiej Euroligi kobiet. To trzecia porażka polskiego zespołu.
Oprócz drużyny z Polkowic występującej w grupie C Polskę reprezentuje również Wisła Can-Pack Kraków, która w tej kolejce pauzowała.
Tak prezentują się wyniki i tabele Euroligi:
grupa A:
Tarsus Beledyie Spor - Bourges Basket 61:65
Spartak Moskwa Region - BK Imos Brno 95:63
tabela:
pkt M Z P punkty
1. Spartak Moskwa 8 4 4 0 341:262
2. Bourges Basket 7 4 3 1 248:249
3. Uni Gyor 5 3 2 1 195:206
4. BK IMOS Brno 4 3 1 2 210:241
5. Rivas Vaciamadrid 3 2 1 1 128:108
6. Wisła Can-Pack Kraków 3 3 0 3 191:205
7. Tarsus Beledyie Spor 3 3 0 3 190:232
grupa B:
Municipal Targoviste - Nadieżda Orenburg 79:76
Fenerbahce Spor Kulubu - Uniqa Euroleasing Sopron 77:71
pkt M Z P punkty
1. Famila Beretta Schio 6 3 3 0 214:199
2. Nadieżda Orenburg 6 4 2 2 275:280
3. Fenerbahce Spor Kulubu 5 3 2 1 214:184
4. Good Angels Koszyce 5 3 2 1 224:215
5. UE Sopron 5 4 1 3 265:284
6. Municipal Targoviste 4 3 1 2 202:225
7. Arras Pays D'Artois 2 2 0 2 119:126
grupa C:
UMMC Jekaterynburg - CCC Polkowice 66:57
Galatasaray Stambuł - USO Mondeville 58:47
KK Novi Zagrzeb - ZVVZ USK Praga 71:79
pkt M Z P punkty
1. Galatasaray Stambuł 8 4 4 0 245:199
2. UMMC Jekaterynburg 6 3 3 0 227:205
3. USO Mondeville 5 3 2 1 206:204
4. CCC Polkowice 5 4 1 3 255:261
5. ZVVZ USK Praga 5 4 1 3 262:269
6. Perfumerias Salamanka 4 3 1 2 185:197
7. KK Novi Zagrzeb 3 3 0 3 196:241
Spodobał Ci się zostaw komentarz lub ocenę ze swojej strony.