Już niedługo rozpoczną się XIX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej!
Na 11 czerwca 2010 FIFA wyznaczyła mecz otwarcia, zakończenie fazy grupowej zaplanowano na 25 czerwca, mecze 1/8 finału planowane są w dniach od 26-29 czerwca, mecze ćwierćfinałowe planowane są w dniach 2 i 3 lipca, półfinały odbędą się w dniach 6 i 7 lipca, mecz o 3. miejsce odbędzie się 10 lipca, a finał planowany jest na 11 lipca.
Poniżej przedstawiamy dokładny terminarz meczy.
godz.20:30
Data | Grupa | Stadion | Drużyna | Drużyna |
---|---|---|---|---|
11.06.2010 | A | Johannesburg godz. 16:00 | RPA | Meksyk |
11.06.2010 | A | Kapsztad godz. 20:30 | Urugwaj | Francja |
12.06.2010 | B | Johannesburg godz. 13:30 | Argentyna | Nigeria |
12.06.2010 | B | Port Elizabeth godz. 16:00 | Korea Południowa | Grecja |
12.06.2010 | C | Rustenburg godz. 20:30 | Anglia | USA |
13.06.2010 | C | Polokwane godz. 13:30 | Algieria | Słowenia |
13.06.2010 | D | Durban godz. 16:00 | Niemcy | Australia |
13.06.2010 | D | Pretoria godz. 20:30 | Serbia | Ghana |
14.06.2010 | E | Johannesburg godz. 13:30 | Holandia | Dania |
14.06.2010 | E | Bloemfontein godz. 16:00 | Japonia | Kamerun |
14.06.2010 | F | Kapsztad godz. 20:30 | Włochy | Paragwaj |
15.06.2010 | F | Rustenburg godz. 13:30 | Nowa Zelandia | Słowacja |
15.06.2010 | G | Port Elizabeth godz. 16:00 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Portugalia |
15.06.2010 | G | Johannesburg godz. 20:30 | Brazylia | Korea Północna |
16.06.2010 | H | Nelspruit godz. 13:30 | Honduras | Chile |
16.06.2010 | H | Durban godz. 16:00 | Hiszpania | Szwajcaria |
16.06.2010 | A | Pretoria godz. 20:30 | RPA | Urugwaj |
17.06.2010 | A | Polokwane godz. 13:30 | Francja | Meksyk |
17.06.2010 | B | Bloemfontein godz. 16:00 | Grecja | Nigeria |
17.06.2010 | B | Johannesburg godz. 20:30 | Argentyna | Korea Południowa |
18.06.2010 | D | Port Elizabeth godz. 13:30 | Niemcy | Serbia |
18.06.2010 | C | Johannesburg godz. 16:00 | Słowenia | USA |
18.06.2010 | C | Kapsztad godz. 20:30 | Anglia | Algieria |
19.06.2010 | D | Rustenburg godz. 13:30 | Ghana | Australia |
19.06.2010 | E | Durban godz. 16:00 | Holandia | Japonia |
19.06.2010 | E | Pretoria godz. 20:30 | Kamerun | Dania |
20.06.2010 | F | Bloemfontein godz. 13:30 | Słowacja | Paragwaj |
20.06.2010 | F | Nelspruit godz. 16:00 | Włochy | Nowa Zelandia |
20.06.2010 | G | Johannesburg godz. 20:30 | Brazylia | Wybrzeże Kości Słoniowej |
21.06.2010 | G | Kapsztad godz. 13:30 | Portugalia | Korea Północna |
21.06.2010 | H | Port Elizabeth godz. 16:00 | Chile | Szwajcaria |
21.06.2010 | H | Johannesburg godz. 20:30 | Hiszpania | Honduras |
22.06.2010 | A | Rustenburg godz. 16:00 | Meksyk | Urugwaj |
22.06.2010 | A | Bloemfontein godz. 16:00 | Francja | RPA |
22.06.2010 | B | Durban godz. 20:30 | Nigeria | Korea Południowa |
22.06.2010 | B | Polokwane godz. 20:30 | Grecja | Argentyna |
23.06.2010 | C | Port Elizabeth godz. 16:00 | Słowenia | Anglia |
23.06.2010 | C | Pretoria godz. 16:00 | USA | Algieria |
23.06.2010 | D | Johannesburg godz. 20:30 | Ghana | Niemcy |
23.06.2010 | D | Nelspruit godz. 20:30 | Australia | Serbia |
24.06.2010 | F | Johannesburg godz. 16:00 | Słowacja | Włochy |
24.06.2010 | F | Polokwane godz. 16:00 | Paragwaj | Nowa Zelandia |
24.06.2010 | E | Rustenburg godz. 20:30 | Dania | Japonia |
24.06.2010 | E | Kapsztad godz. 20:30 | Kamerun | Holandia |
25.06.2010 | G | Durban godz. 16:00 | Portugalia | Brazylia |
25.06.2010 | G | Nelspruit godz. 16:00 | Korea Północna | Wybrzeże Kości Słoniowej |
25.06.2010 | H | Pretoria godz. 20:30 | Chile | Hiszpania |
25.06.2010 | H | Bloemfontein godz. 20:30 | Szwajcaria | Honduras |
Data | Faza | Stadion | Drużyna | Drużyna |
---|---|---|---|---|
26.06.2010 | 1/8 | Port Elizabeth godz. 16:00 | 1A | 2B |
26.06.2010 | 1/8 | Rustenburg godz. 20.30 | 1C | 2D |
27.06.2010 | 1/8 | Bloemfontein godz. 16:00 | 1D | 2C |
27.06.2010 | 1/8 | Johannesburg godz. 20.30 | 1B | 2A |
28.06.2010 | 1/8 | Durban godz. 16:00 | 1E | 2F |
28.06.2010 | 1/8 | Johannesburg godz. 20.30 | 1G | 2H |
29.06.2010 | 1/8 | Pretoria godz. 16:00 | 1F | 2E |
29.06.2010 | 1/8 | Kapsztad godz. 20.30 | 1H | 2G |
02.07.2010 | 1/4 | Port Elizabeth godz. 16:00 | zw. 53 | zw. 54 |
02.07.2010 | 1/4 | Johannesburg godz. 20.30 | zw. 49 | zw. 50 |
03.07.2010 | 1/4 | Kapsztad godz. 16:00 | zw. 52 | zw. 51 |
03.07.2010 | 1/4 | Johannesburg godz. 20.30 | zw. 55 | zw. 56 |
06.07.2010 | 1/2 | Kapsztad godz. 20:30 | zw. 58 | zw. 57 |
07.07.2010 | 1/2 | Durban godz. 20:30 | zw. 59 | zw. 60 |
10.07.2010 | o 3. miejsce | Johannesburg godz. 20:30 | prz. 61 | prz. 62 |
11.07.2010 | finał | Johannesburg godz. 20:30 | zw. 61 | zw. 62 |
Legalni bukmacherzy, Mistrzostwa Świata RPA 2010
Spodobał Ci się ten artykuł? Oceń go i zostaw komentarz lub ocenę ze swojej strony.