Vettel mistrzem świata

Po dramatycznym wyścigu, ostatnim w sezonie Formuły 1 Grand Prix Brazylii Sebastian Vettel obronił tytuł mistrza świata. Niemiec zakończył wyścig na szóstym miejscu jednak to wystarczyło bo najgroźniejszy rywal Fernando Alonso był dopiero drugi. Wygrał Jenson Button.

Wyniki GP Brazylii:

1 	J. Button 	McLaren 		        25
2 	F. Alonso 	Ferrari 	2.7 sek. 	18
3 	F. Massa 	Ferrari 	3.6 sek. 	15
4 	M. Webber 	Red Bull 	4.9 sek. 	12
5 	N. Hulkenberg 	Force India 	5.7 sek. 	10
6 	S. Vettel 	Red Bull 	9.4 sek. 	8
7 	M. Schumacher 	Mercedes GP 	11.9 sek. 	6
8 	J. Vergne 	Toro Rosso 	28.6 sek. 	4
9 	K. Kobayashi 	Sauber 	        31.2 sek. 	2
10 	K. Raikkonen 	Lotus           1 okr.  	1
11 	W. Pietrow 	Caterham 	1 okr. 	 
12 	C. Pic 	Marussia 	        1 okr. 	 
13 	D. Ricciardo 	Toro Rosso 	1 okr. 	 
14 	H. Kovalainen 	Caterham 	1 okr. 	 
15 	N. Rosberg 	Mercedes GP 	1 okr. 	 
16 	T. Glock 	Marussia 	1 okr. 	 
17 	P. de la Rosa 	Hispania Racing 2 okr. 	 
18 	N. Karthikeyan 	Hispania Racing 2 okr. 

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Świata:

1. 	S. Vettel 		Red Bull Racing 	281
2. 	F. Alonso 		Ferrari 	        278
3. 	K. Raikkonen 		Lotus            	207
4. 	L. Hamilton 	 	McLaren 	        190
5. 	J. Button 		McLaren 	        188
6. 	M. Webber 	 	Red Bull Racing 	179
7. 	F. Massa 	        Ferrari 	        122
8. 	R. Grosjean 		Lotus                  	96
9. 	N. Rosberg 		Mercedes GP 	        93
10. 	S. Perez 		Sauber 	                66
11. 	N. Hulkenberg 	 	Force India 	        63
12. 	K. Kobayashi 	 	Sauber 	                60
13. 	M. Schumacher 	 	Mercedes GP        	49
14. 	P. di Resta 		Force India 	        46
15. 	P. Maldonado 	 	Williams F1 	        45
16. 	B. Senna 		Williams F1 	        31
17. 	J. Vergne 		Toro Rosso 	        16
18. 	D. Ricciardo 	 	Toro Rosso 	        10

Klasyfikacja konstruktorów:

1. 	Red Bull Racing 		460
2. 	Ferrari 		        400
3. 	McLaren 	          	378
4. 	Lotus 	                 	303
5. 	Mercedes GP       		142
6. 	Sauber 		                126
7. 	Force India 	         	109
8. 	Williams F1 	         	76
9. 	Toro Rosso 		        26

Formuła 1, Sporty motorowe

Spodobał Ci się zostaw komentarz lub ocenę ze swojej strony.

Dodaj komentarz:

słabejest okdobrebardzo dobrerewelacja (Oceń ten artykuł!)
Loading...